« La Gardiole brûle » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Le vent est violent, la température élevée et l'humidité réduite - La règle des trois 30 (+ de 30 km/h, + de 30° et - de 30% d'humidité) indique un risque très important de feu de maquis. | Le vent est violent, la température élevée et l'humidité réduite - La règle des trois 30 (+ de 30 km/h, + de 30° et - de 30% d'humidité) indique un risque très important de feu de maquis. | ||
Cet après-midi, nous avons vu passer au dessus du camping | Cet après-midi, nous avons vu passer au dessus du camping 5 Canadairs de la Protection Civile. Ce n'est pas rare, mais ils étaient cette fois à une altitude anormalement basse. En fait, ils ont effectué de très nombreux passages, à intervalle assez rapide. C'est cela qui a attiré notre attention, des ravitaillements dans l'étang de Thau à une cadence pareille, le feu n'est pas loin :-( Et, sur la carte Waze, l'autoroute A9 et les départementales à l'entrée de Gigean et Issanka sont en rouge, circulation à l'arrêt. | ||
Confirmation: un important feu se développe près de Gigean, progressant vers le massif de la Gardiole, un de nos lieux de randonnée préféré de la région... | Confirmation: un important feu se développe près de Gigean, progressant vers le massif de la Gardiole, un de nos lieux de randonnée préféré de la région... | ||
C'est à 8,5 km de notre camping... | |||
[[Fichier:Feu et direction vent.jpg|centré|cadre|Carte de situation - Le point rouge = départ approximatif du feu, la flèche la direction du vent et le point bleu en bas à gauche la maison de Morgane et Fabien]]'''<big>Résultat:</big>''' | [[Fichier:Feu et direction vent.jpg|centré|cadre|Carte de situation - Le point rouge = départ approximatif du feu, la flèche la direction du vent et le point bleu en bas à gauche la maison de Morgane et Fabien]]'''<big>Résultat:</big>''' | ||
Ligne 21 : | Ligne 23 : | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/herault/videos-un-feu-de-foret-eclate-pres-de-l-autoroute-une-vingtaine-d-hectares-de-vegetation-partent-en-fumee-d-importants-moyens-mobilises-3019391.html Lien vers l'article de France 3] | |||
'''Notre terrain de randonnées est balafré d'une large bande brûlée...''' | |||
[[Catégorie:Actualités-2024]][[Catégorie:Actualités-08-2024]] |
Version du 19 août 2024 à 10:56
Mon cœur saigne... Je suis furieux sur le con qui a jeté son mégot sur le sol ou a mis volontairement le feu à la garrigue !
Le vent est violent, la température élevée et l'humidité réduite - La règle des trois 30 (+ de 30 km/h, + de 30° et - de 30% d'humidité) indique un risque très important de feu de maquis.
Cet après-midi, nous avons vu passer au dessus du camping 5 Canadairs de la Protection Civile. Ce n'est pas rare, mais ils étaient cette fois à une altitude anormalement basse. En fait, ils ont effectué de très nombreux passages, à intervalle assez rapide. C'est cela qui a attiré notre attention, des ravitaillements dans l'étang de Thau à une cadence pareille, le feu n'est pas loin :-( Et, sur la carte Waze, l'autoroute A9 et les départementales à l'entrée de Gigean et Issanka sont en rouge, circulation à l'arrêt.
Confirmation: un important feu se développe près de Gigean, progressant vers le massif de la Gardiole, un de nos lieux de randonnée préféré de la région...
C'est à 8,5 km de notre camping...
Résultat:
Plus de 300 hectares brûlés.
Moyens engagés : près de 600 pompiers, 5 canadairs, 2 Dash, 1 puma de la sécurité civile (140 largages d'eau ! )
Des habitants évacués préventivement de la ville de Frontignan
Lien vers l'article de France 3
Notre terrain de randonnées est balafré d'une large bande brûlée...