« L'aire camping-cars de Moulins » : différence entre les versions
mAucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Et pourtant, nous allons la rayer de nos étapes vers le Sud ! | Et pourtant, nous allons la rayer de nos étapes vers le Sud ! | ||
La ville de Moulins a fait de superbes investissements touristiques (largement subsidiés) pour les habitants de l'Allier en aménageant la berge de cette importante rivière et en créant un superbe pavillon d'information. L'ancien pont ferroviaire a été transformé en passerelle piétonne surplombant l'Allier, un must pour les randonneurs ! | La ville de Moulins a fait de superbes investissements touristiques (largement subsidiés) pour les habitants de l'Allier en aménageant la berge de cette importante rivière et en créant un superbe pavillon d'information. L'ancien pont ferroviaire a été transformé en passerelle piétonne surplombant l'Allier, un must pour les randonneurs ! | ||
Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
[[Fichier:Acces-aire-camping-cars.jpg|900px|centré|sans_cadre]] | [[Fichier:Acces-aire-camping-cars.jpg|900px|centré|sans_cadre]] | ||
Nous nous arrêtons sur cette aire '''plusieurs fois par an''', à l'aller comme au retour, '''pour quelques heures''', mais aussi souvent '''pour quelques jours'''... | Nous nous arrêtons sur cette aire '''plusieurs fois par an''', à l'aller comme au retour, '''pour quelques heures''', mais aussi souvent '''pour quelques jours'''... | ||
Dans cette ville, nous avons magasiné à de nombreuses reprises dans les commerces locaux (alimentation, glaces, vêtements, librairies,...) et profité des illuminations des monuments de la ville en juin et septembre. | Dans cette ville, nous avons magasiné à de nombreuses reprises dans les commerces locaux (alimentation, glaces, vêtements, librairies,...) et profité des illuminations des monuments de la ville en juin et septembre. | ||
En organisant notre séjour vers le Sud en cette fin mars, j'ai constaté que '''le tarif de l'aire a''' quelque peu... '''explosé !''' | En organisant notre séjour vers le Sud en cette fin mars, j'ai constaté que '''le tarif de l'aire a''' quelque peu... '''explosé !''' | ||
En 2022, le tarif était de 0,10€/h, soit '''1€10''' pour séjourner de l'après-midi au lendemain matin. | En 2022, le tarif était de 0,10€/h, soit '''1€10''' pour séjourner de l'après-midi au lendemain matin. | ||
Cette année, le tarif est passé à 4,00€ pour l'accès +0,10€/h+ taxes de séjour -> '''5,90€''' pour le même séjour, sans aucun service ou bonus supplémentaire ! '''+ de 400 % !''' | Cette année, le tarif est passé à 4,00€ pour l'accès +0,10€/h+ taxes de séjour -> '''5,90€''' pour le même séjour, sans aucun service ou bonus supplémentaire ! '''+ de 400 % !''' | ||
[[Fichier:Carte-aire-camping-cars-moulins.jpg|900px|centré|sans_cadre]] | |||
Je veux bien comprendre que l'augmentation du coût de la vie met en péril les finances de certaines communes, mais là, c'est nettement abuser... | Je veux bien comprendre que l'augmentation du coût de la vie met en péril les finances de certaines communes, mais là, c'est nettement abuser... | ||
'''Nous allons rayer cette ville de nos étapes !''' | '''Nous allons rayer cette ville de nos étapes !''' | ||
Dommage pour les commerçants de Moulins ! | |||
[[Catégorie:Actualité2023]] |
Version du 13 juillet 2024 à 20:45
Cette aire pour campings-cars, nous la fréquentons depuis plus de 10 ans !
Et pourtant, nous allons la rayer de nos étapes vers le Sud !
La ville de Moulins a fait de superbes investissements touristiques (largement subsidiés) pour les habitants de l'Allier en aménageant la berge de cette importante rivière et en créant un superbe pavillon d'information. L'ancien pont ferroviaire a été transformé en passerelle piétonne surplombant l'Allier, un must pour les randonneurs !
L'accès au parkings et à l'aire pour camping-cars a été ré-aménagée. C'est superbe !
Nous nous arrêtons sur cette aire plusieurs fois par an, à l'aller comme au retour, pour quelques heures, mais aussi souvent pour quelques jours...
Dans cette ville, nous avons magasiné à de nombreuses reprises dans les commerces locaux (alimentation, glaces, vêtements, librairies,...) et profité des illuminations des monuments de la ville en juin et septembre.
En organisant notre séjour vers le Sud en cette fin mars, j'ai constaté que le tarif de l'aire a quelque peu... explosé !
En 2022, le tarif était de 0,10€/h, soit 1€10 pour séjourner de l'après-midi au lendemain matin.
Cette année, le tarif est passé à 4,00€ pour l'accès +0,10€/h+ taxes de séjour -> 5,90€ pour le même séjour, sans aucun service ou bonus supplémentaire ! + de 400 % !
Je veux bien comprendre que l'augmentation du coût de la vie met en péril les finances de certaines communes, mais là, c'est nettement abuser...
Nous allons rayer cette ville de nos étapes !
Dommage pour les commerçants de Moulins !